Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги
Центра ПО и ДО на 2016 год |
|||
№ п/п |
Перечень профессий | Срок обучения (мес, часы) |
Стоимость обучения в месяц (руб) |
1 | Повар ( переподготовка ) | 2,5 | 4500 |
2 | Повар ( повышение квалификации) | 1 | 10000 |
3 | Продавец продовольственных товаров (переподготовка) |
3 | 3300 |
4 | Продавец продовольственных товаров (повышение квалификации) |
1 | 6600 |
5 | Продавец непродовольственных товаров (переподготовка) |
3 | 3300 |
6 | Продавец непродовольственных товаров (повышение квалификации) |
1 | 7500 |
7 | Продавец продовольственных и непродовольственных товаров (переподготовка) | 3 | 5000 |
8 | Продавец продовольственных и непродовольственных товаров (повышение квалификации) |
1 | 7000 |
9 | Повар — кондитер (переподготовка ) | 3 | 5000 |
10 | Повар — кондитер (повышение квалификации ) | 1 | 8000 |
11 | Парикмахер ( переподготовка ) | 4 | 5500 |
12 | Токарь(переподготовка) | 2,5 | 4000 |
13 | Токарь(повышение квалификации) | 1 | 8000 |
14 | Слесарь по ремонту автомобиля (повышение квалификации) |
1 | 10000 |
15 | Слесарь по ремонту автомобиля (переподготовка) | 2 | 6000 |
16 | Электромонтер по РОЭ (по отраслям) (повышение квалификации) |
2 | 8000 |
17 | Электромонтер по РОЭ (по отраслям)(подготовка) | 5 | 4000 |
18 | Электромонтер по РОЭ (по отраслям)(переподготовка) | 2,5 | 6500 |
19 | Сварщик (подготовка) | 6 | 4400 |
20 | Сварщик (переподготовка) | 3 | 5500 |
21 | Сварщик (повышение квалификации) | 1,5 | 8500 |
22 | Штукатур, маляр (переподготовка) | 3 | 5000 |
23 | Штукатур, маляр (повышение квалификации) | 1 | 6000 |
24 | Маляр (подготовка) | 3 | 3300 |
25 | Маляр (переподготовка) | 1,5 | 3900 |
26 | Маляр (повышение квалификации) | 1 | 5500 |
27 | Штукатур (подготовка) | 2 | 3900 |
28 | Штукатур (переподготовка) | 1 | 5000 |
29 | Штукатур (повышение квалификации) | 1 | 4500 |
30 | Закройщик (переподготовка) | 4 | 4500 |
31 | Токарь (переподготовка) | 2,5 | 4500 |
32 | Токарь (повышение квалификации) | 1 | 9000 |
33 | Слесарь по КИПиА (переподготовка) | 2 | 5500 |
34 | Слесарь по КИПиА (повышение квалификации) | 1 | 8800 |
35 | Делопроизводитель | 450час. | 12500 |
36 | Бухгалтер +1С: Бухгалтерия | 480час. | 18000 |
37 | Пользователь ПК | 105час. | 8000 |
38 | 1С: Бухгалтерия | 72час. | 8800 |
39 | 1С:Предприятие (управление торговлей) | 72час. | 8800 |
11Сен